RLSSP250 Dikey Elektrikli Dalgıç Bulamaç Pompası, Karıştırıcılı
1. Sanayi ve madencilik kuruluşları için atık bulamacının pompalanması;
2. Çökeltme havuzunda alüvyonun emilmesi;
3. Deniz kıyısı veya liman için siltli kum veya ince kumun pompalanması;
4. Toz halindeki demir cevherinin pompalanması;
5. Katı çamur parçacıkları, daha büyük kağıt hamuru, kömür bulamacı ve kumtaşı iletin;
6. Her türlü uçucu kül santralinden, kömür çamurundan emme
Modeli | Su çıkışı (mm) | Akış (m3/H) | KAFA (M) | Motor gücü (kW) | Süreksiz olarak geçen en büyük parçacıklar (mm) |
RLSSP30 | 30 | 30 | 30 | 7.5 | 25 |
RLSSP50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 18 |
| 50 | 40 | 22 | 7.5 | 25 |
RLSSP65 | 65 | 40 | 15 | 4 | 20 |
RLSSP70 | 70 | 70 | 12 | 5.5 | 25 |
RLSSP80 | 80 | 80 | 12 | 7.5 | 30 |
RLSSP100 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 |
| 100 | 200 | 12 | 18.5 | 37 |
RLSSP130 | 130 | 130 | 15 | 11 | 35 |
RLSSP150 | 150 | 100 | 35 | 30 | 21 |
| 150 | 150 | 45 | 55 | 21 |
| 150 | 200 | 50 | 75 | 14 |
RLSSP200 | 200 | 300 | 15 | 30 | 28 |
| 200 | 400 | 40 | 90 | 28 |
| 200 | 500 | 45 | 132 | 50 |
| 200 | 600 | 30 | 110 | 28 |
| 200 | 650 | 52 | 160 | 28 |
RLSSP250 | 250 | 600 | 15 | 55 | 46 |
RLSSP300 | 300 | 800 | 35 | 132 | 42 |
| 300 | 1000 | 40 | 200 | 42 |
RLSSP350 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 50 |
RLSSP400 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 60 |
1. Esas olarak bir motor, pompa kabuğu, pervane, koruma plakası, pompa mili, yatak contaları vb.'den oluşur.
2. Pompa kabuğunun, pervanenin ve koruma plakasının malzemesi, güçlü aşınmaya dayanıklı, korozyona dayanıklı ve kum boşaltma özelliğine sahip olan ve büyük katı parçacıklardan geçebilen, yüksek krom alaşımlı aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmıştır.
3. Makinenin tamamı kuru pompa tipindedir, motor, yüksek basınçlı su ve yabancı maddelerin motor boşluğuna girmesini etkili bir şekilde önleyebilen üç set sert alaşımlı mekanik salmastra ile donatılmış yağ haznesi sızdırmazlık modunu benimser.
4. Ana pervaneye ek olarak, suyun dibindeki çamuru ekstraksiyondan sonra türbülansa dönüştürebilen bir karıştırma pervanesi de bulunmaktadır.
5. Motor su altına yerleştirildiğinde basit ve kullanışlı olan karmaşık zemin koruma ve sabitleme cihazının yapılmasına gerek yoktur.